Cities between 0°–10° South
Between 0° and 10° south of the equator (our cities here run from 0.03°S to 9.67°S), the longest day (around December 21) lasts about 12h 07m to 12h 41m, and the shortest (around June 21) about 11h 34m to 12h 07m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Pontianak Indonesia | 0.03°S | 12h 07m | 12h 07m |
| Quito Ecuador | 0.23°S | 12h 08m | 12h 06m |
| Samarinda Indonesia | 0.49°S | 12h 09m | 12h 06m |
| Yaren Nauru | 0.55°S | 12h 09m | 12h 05m |
| Padang Indonesia | 0.95°S | 12h 11m | 12h 04m |
| City of Balikpapan Indonesia | 1.24°S | 12h 12m | 12h 03m |
| Nairobi Kenya | 1.28°S | 12h 12m | 12h 03m |
| Belém Brazil | 1.46°S | 12h 12m | 12h 02m |
| Jambi City Indonesia | 1.60°S | 12h 13m | 12h 02m |
| Kigali Rwanda | 1.95°S | 12h 14m | 12h 01m |
| Guayaquil Ecuador | 2.20°S | 12h 15m | 12h 00m |
| Mwanza Tanzania | 2.52°S | 12h 16m | 11h 59m |
| São Luís Brazil | 2.53°S | 12h 16m | 11h 58m |
| Palembang Indonesia | 2.92°S | 12h 17m | 11h 57m |
| Manaus Brazil | 3.10°S | 12h 18m | 11h 57m |
| Banjarmasin Indonesia | 3.32°S | 12h 19m | 11h 56m |
| Arusha Tanzania | 3.37°S | 12h 19m | 11h 56m |
| Bujumbura Burundi | 3.38°S | 12h 19m | 11h 56m |
| Gitega Burundi | 3.43°S | 12h 19m | 11h 55m |
| Ambon Indonesia | 3.70°S | 12h 20m | 11h 54m |
| Fortaleza Brazil | 3.72°S | 12h 20m | 11h 54m |
| Iquitos Peru | 3.75°S | 12h 20m | 11h 54m |
| Bengkulu Indonesia | 3.80°S | 12h 20m | 11h 54m |
| Mombasa Kenya | 4.05°S | 12h 21m | 11h 53m |
| Kinshasa DR Congo | 4.33°S | 12h 22m | 11h 52m |
| Victoria Seychelles | 4.62°S | 12h 23m | 11h 51m |
| Pointe-Noire Congo | 4.78°S | 12h 24m | 11h 51m |
| Teresina Brazil | 5.09°S | 12h 25m | 11h 50m |
| Makassar Indonesia | 5.15°S | 12h 25m | 11h 49m |
| Piura Peru | 5.19°S | 12h 25m | 11h 49m |
| Bandar Lampung Indonesia | 5.43°S | 12h 26m | 11h 48m |
| Natal Brazil | 5.79°S | 12h 27m | 11h 47m |
| Kananga DR Congo | 5.90°S | 12h 28m | 11h 47m |
| Mbuji-Mayi DR Congo | 6.14°S | 12h 29m | 11h 46m |
| Zanzibar Tanzania | 6.16°S | 12h 29m | 11h 46m |
| Dodoma Tanzania | 6.17°S | 12h 29m | 11h 46m |
| Jakarta Indonesia | 6.21°S | 12h 29m | 11h 46m |
| Bogor Indonesia | 6.59°S | 12h 30m | 11h 44m |
| Chiclayo Peru | 6.77°S | 12h 31m | 11h 44m |
| Dar es Salaam Tanzania | 6.82°S | 12h 31m | 11h 44m |
| Bandung Indonesia | 6.92°S | 12h 31m | 11h 43m |
| Semarang Indonesia | 6.99°S | 12h 32m | 11h 43m |
| João Pessoa Brazil | 7.12°S | 12h 32m | 11h 43m |
| Campina Grande Brazil | 7.23°S | 12h 33m | 11h 42m |
| Surabaya Indonesia | 7.25°S | 12h 33m | 11h 42m |
| Surakarta Indonesia | 7.56°S | 12h 34m | 11h 41m |
| Situbondo Indonesia | 7.71°S | 12h 34m | 11h 40m |
| Yogyakarta Indonesia | 7.80°S | 12h 35m | 11h 40m |
| Malang Indonesia | 7.98°S | 12h 35m | 11h 39m |
| Recife Brazil | 8.05°S | 12h 35m | 11h 39m |
| Trujillo Peru | 8.12°S | 12h 36m | 11h 39m |
| Pucallpa Peru | 8.38°S | 12h 37m | 11h 38m |
| Funafuti Tuvalu | 8.52°S | 12h 37m | 11h 38m |
| Atafu Village Tokelau | 8.54°S | 12h 37m | 11h 37m |
| Dili Timor-Leste | 8.56°S | 12h 37m | 11h 37m |
| Mataram Indonesia | 8.58°S | 12h 37m | 11h 37m |
| Denpasar Indonesia | 8.65°S | 12h 38m | 11h 37m |
| Porto Velho Brazil | 8.76°S | 12h 38m | 11h 37m |
| Luanda Angola | 8.84°S | 12h 38m | 11h 36m |
| Chimbote Peru | 9.09°S | 12h 39m | 11h 36m |
| N’dalatando Angola | 9.30°S | 12h 40m | 11h 35m |
| Honiara Solomon Islands | 9.43°S | 12h 40m | 11h 34m |
| Port Moresby Papua New Guinea | 9.48°S | 12h 41m | 11h 34m |
| Maceió Brazil | 9.67°S | 12h 41m | 11h 34m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.