Cities between 10°–20° South
Between 10° and 20° south of the equator (our cities here run from 10.42°S to 19.97°S), the longest day (around December 21) lasts about 12h 44m to 13h 20m, and the shortest (around June 21) about 10h 55m to 11h 31m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Flying Fish Cove Christmas Island | 10.42°S | 12h 44m | 11h 31m |
| Kolwezi DR Congo | 10.71°S | 12h 45m | 11h 30m |
| Aracaju Brazil | 10.91°S | 12h 46m | 11h 29m |
| Likasi DR Congo | 10.98°S | 12h 46m | 11h 29m |
| Lubumbashi DR Congo | 11.66°S | 12h 49m | 11h 26m |
| Moroni Comoros | 11.70°S | 12h 49m | 11h 26m |
| Lima Peru | 12.04°S | 12h 50m | 11h 25m |
| Huancayo Peru | 12.07°S | 12h 50m | 11h 25m |
| West Island Cocos (Keeling) Islands | 12.16°S | 12h 50m | 11h 25m |
| Feira de Santana Brazil | 12.27°S | 12h 51m | 11h 24m |
| Darwin Australia | 12.46°S | 12h 51m | 11h 23m |
| Mamoudzou Mayotte | 12.78°S | 12h 53m | 11h 22m |
| Kitwe Zambia | 12.80°S | 12h 53m | 11h 22m |
| Ndola Zambia | 12.96°S | 12h 53m | 11h 22m |
| Salvador Brazil | 12.97°S | 12h 53m | 11h 22m |
| Mata-Utu Wallis & Futuna | 13.28°S | 12h 54m | 11h 21m |
| Cusco Peru | 13.52°S | 12h 55m | 11h 20m |
| Apia Samoa | 13.83°S | 12h 57m | 11h 18m |
| Lilongwe Malawi | 13.97°S | 12h 57m | 11h 18m |
| Pago Pago American Samoa | 14.28°S | 12h 58m | 11h 17m |
| Nampula Mozambique | 15.12°S | 13h 01m | 11h 14m |
| Lusaka Zambia | 15.41°S | 13h 02m | 11h 13m |
| Cuiabá Brazil | 15.60°S | 13h 03m | 11h 12m |
| Brasília Brazil | 15.78°S | 13h 04m | 11h 11m |
| Blantyre Malawi | 15.79°S | 13h 04m | 11h 11m |
| Jamestown St. Helena | 15.94°S | 13h 05m | 11h 11m |
| Anápolis Brazil | 16.33°S | 13h 06m | 11h 09m |
| Arequipa Peru | 16.40°S | 13h 06m | 11h 09m |
| La Paz Bolivia | 16.50°S | 13h 07m | 11h 09m |
| Goiânia Brazil | 16.68°S | 13h 07m | 11h 08m |
| Montes Claros Brazil | 16.73°S | 13h 08m | 11h 08m |
| Cairns Australia | 16.92°S | 13h 08m | 11h 07m |
| Cochabamba Bolivia | 17.39°S | 13h 10m | 11h 05m |
| Papeete French Polynesia | 17.54°S | 13h 11m | 11h 05m |
| Port Vila Vanuatu | 17.74°S | 13h 11m | 11h 04m |
| Santa Cruz de la Sierra Bolivia | 17.79°S | 13h 12m | 11h 04m |
| Harare Zimbabwe | 17.83°S | 13h 12m | 11h 04m |
| Suva Fiji | 18.14°S | 13h 13m | 11h 02m |
| Antananarivo Madagascar | 18.91°S | 13h 16m | 10h 59m |
| Uberlândia Brazil | 18.92°S | 13h 16m | 10h 59m |
| Sucre Bolivia | 19.03°S | 13h 17m | 10h 59m |
| Alofi Niue | 19.05°S | 13h 17m | 10h 59m |
| Townsville Australia | 19.27°S | 13h 18m | 10h 58m |
| Beira Mozambique | 19.84°S | 13h 20m | 10h 56m |
| Belo Horizonte Brazil | 19.92°S | 13h 20m | 10h 55m |
| Betim Brazil | 19.97°S | 13h 20m | 10h 55m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.