Cities between 20°–30° South
Between 20° and 30° south of the equator (our cities here run from 20.15°S to 29.86°S), the longest day (around December 21) lasts about 13h 21m to 14h 04m, and the shortest (around June 21) about 10h 13m to 10h 55m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Bulawayo Zimbabwe | 20.15°S | 13h 21m | 10h 55m |
| Port Louis Mauritius | 20.16°S | 13h 21m | 10h 55m |
| Vila Velha Brazil | 20.33°S | 13h 22m | 10h 54m |
| Campo Grande Brazil | 20.44°S | 13h 22m | 10h 53m |
| Franca Brazil | 20.54°S | 13h 23m | 10h 53m |
| São José do Rio Preto Brazil | 20.82°S | 13h 24m | 10h 52m |
| Saint-Denis Réunion | 20.88°S | 13h 24m | 10h 52m |
| Nuku'alofa Tonga | 21.14°S | 13h 25m | 10h 51m |
| Ribeirão Preto Brazil | 21.18°S | 13h 25m | 10h 51m |
| Avarua Cook Islands | 21.21°S | 13h 25m | 10h 50m |
| Campos dos Goytacazes Brazil | 21.75°S | 13h 28m | 10h 48m |
| Juiz de Fora Brazil | 21.76°S | 13h 28m | 10h 48m |
| Nouméa New Caledonia | 22.27°S | 13h 30m | 10h 46m |
| Bauru Brazil | 22.31°S | 13h 30m | 10h 46m |
| Windhoek Namibia | 22.56°S | 13h 31m | 10h 45m |
| Piracicaba Brazil | 22.73°S | 13h 32m | 10h 44m |
| Nova Iguaçu Brazil | 22.76°S | 13h 32m | 10h 44m |
| Campinas Brazil | 22.91°S | 13h 32m | 10h 44m |
| Rio de Janeiro Brazil | 22.91°S | 13h 32m | 10h 44m |
| São José dos Campos Brazil | 23.18°S | 13h 34m | 10h 42m |
| Jundiaí Brazil | 23.19°S | 13h 34m | 10h 42m |
| Londrina Brazil | 23.31°S | 13h 34m | 10h 42m |
| Maringá Brazil | 23.43°S | 13h 35m | 10h 41m |
| Itaquaquecetuba Brazil | 23.49°S | 13h 35m | 10h 41m |
| Sorocaba Brazil | 23.50°S | 13h 35m | 10h 41m |
| São Paulo Brazil | 23.55°S | 13h 35m | 10h 41m |
| Antofagasta Chile | 23.65°S | 13h 36m | 10h 40m |
| Alice Springs Australia | 23.70°S | 13h 36m | 10h 40m |
| Santos Brazil | 23.96°S | 13h 37m | 10h 39m |
| San Salvador de Jujuy Argentina | 24.19°S | 13h 38m | 10h 38m |
| Gaborone Botswana | 24.65°S | 13h 40m | 10h 36m |
| Salta Argentina | 24.79°S | 13h 41m | 10h 36m |
| Adamstown Pitcairn Islands | 25.07°S | 13h 42m | 10h 35m |
| Asunción Paraguay | 25.29°S | 13h 43m | 10h 34m |
| Curitiba Brazil | 25.43°S | 13h 43m | 10h 33m |
| Ciudad del Este Paraguay | 25.51°S | 13h 44m | 10h 33m |
| Pretoria South Africa | 25.74°S | 13h 45m | 10h 32m |
| Maputo Mozambique | 25.97°S | 13h 46m | 10h 31m |
| Krugersdorp South Africa | 26.09°S | 13h 46m | 10h 30m |
| Benoni South Africa | 26.19°S | 13h 47m | 10h 30m |
| Johannesburg South Africa | 26.20°S | 13h 47m | 10h 30m |
| Joinville Brazil | 26.30°S | 13h 47m | 10h 29m |
| Mbabane Eswatini | 26.32°S | 13h 47m | 10h 29m |
| Manzini Eswatini | 26.50°S | 13h 48m | 10h 28m |
| Vereeniging South Africa | 26.67°S | 13h 49m | 10h 28m |
| San Miguel de Tucumán Argentina | 26.82°S | 13h 50m | 10h 27m |
| Posadas Argentina | 27.37°S | 13h 52m | 10h 25m |
| Resistencia Argentina | 27.46°S | 13h 53m | 10h 24m |
| Brisbane Australia | 27.47°S | 13h 53m | 10h 24m |
| Florianópolis Brazil | 27.60°S | 13h 53m | 10h 24m |
| Newcastle South Africa | 27.76°S | 13h 54m | 10h 23m |
| Santiago del Estero Argentina | 27.80°S | 13h 54m | 10h 23m |
| Welkom South Africa | 27.98°S | 13h 55m | 10h 22m |
| Gold Coast Australia | 28.00°S | 13h 55m | 10h 22m |
| Kingston Norfolk Island | 29.05°S | 14h 00m | 10h 17m |
| Bloemfontein South Africa | 29.12°S | 14h 00m | 10h 17m |
| Caxias do Sul Brazil | 29.17°S | 14h 01m | 10h 17m |
| Botshabelo South Africa | 29.27°S | 14h 01m | 10h 16m |
| Maseru Lesotho | 29.32°S | 14h 01m | 10h 16m |
| Pietermaritzburg South Africa | 29.62°S | 14h 03m | 10h 14m |
| Durban South Africa | 29.86°S | 14h 04m | 10h 13m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.