Cities between 10°–20° North
Between 10° and 20° north of the equator (our cities here run from 10.06°N to 20.00°N), the longest day (around June 21) lasts about 12h 43m to 13h 20m, and the shortest (around December 21) about 10h 55m to 11h 32m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Barquisimeto Venezuela | 10.06°N | 12h 43m | 11h 32m |
| Barcelona Venezuela | 10.14°N | 12h 43m | 11h 32m |
| Valencia Venezuela | 10.16°N | 12h 43m | 11h 32m |
| Maracay Venezuela | 10.24°N | 12h 43m | 11h 31m |
| Bauchi Nigeria | 10.31°N | 12h 44m | 11h 31m |
| Cebu City Philippines | 10.32°N | 12h 44m | 11h 31m |
| Cartagena Colombia | 10.40°N | 12h 44m | 11h 31m |
| Valledupar Colombia | 10.46°N | 12h 44m | 11h 31m |
| Caracas Venezuela | 10.49°N | 12h 44m | 11h 31m |
| Thrissur India | 10.52°N | 12h 44m | 11h 30m |
| Kaduna Nigeria | 10.53°N | 12h 44m | 11h 30m |
| Maroua Cameroon | 10.59°N | 12h 45m | 11h 30m |
| Maracaibo Venezuela | 10.67°N | 12h 45m | 11h 30m |
| Bacolod City Philippines | 10.67°N | 12h 45m | 11h 30m |
| Port of Spain Trinidad & Tobago | 10.67°N | 12h 45m | 11h 30m |
| Iloilo Philippines | 10.70°N | 12h 45m | 11h 30m |
| Tiruchirappalli India | 10.82°N | 12h 45m | 11h 29m |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 10.82°N | 12h 45m | 11h 29m |
| Biên Hòa Vietnam | 10.94°N | 12h 46m | 11h 29m |
| Barranquilla Colombia | 10.97°N | 12h 46m | 11h 29m |
| Takeo Cambodia | 10.99°N | 12h 46m | 11h 29m |
| Coimbatore India | 11.01°N | 12h 46m | 11h 29m |
| Zaria Nigeria | 11.11°N | 12h 47m | 11h 28m |
| Tiruppur India | 11.12°N | 12h 47m | 11h 28m |
| Bobo-Dioulasso Burkina Faso | 11.18°N | 12h 47m | 11h 28m |
| Santa Marta Colombia | 11.24°N | 12h 47m | 11h 28m |
| Kozhikode India | 11.25°N | 12h 47m | 11h 28m |
| Phnom Penh Cambodia | 11.56°N | 12h 48m | 11h 27m |
| Djibouti Djibouti | 11.59°N | 12h 48m | 11h 27m |
| Salem India | 11.65°N | 12h 48m | 11h 26m |
| Maiduguri Nigeria | 11.85°N | 12h 49m | 11h 26m |
| Bissau Guinea-Bissau | 11.86°N | 12h 49m | 11h 26m |
| Kano Nigeria | 12.00°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Nyala Sudan | 12.05°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Saint George's Grenada | 12.05°N | 12h 50m | 11h 25m |
| N'Djamena Chad | 12.11°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Willemstad Curaçao | 12.11°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Managua Nicaragua | 12.13°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Kralendijk Caribbean Netherlands | 12.15°N | 12h 50m | 11h 25m |
| Mysore India | 12.30°N | 12h 51m | 11h 24m |
| Ouagadougou Burkina Faso | 12.37°N | 12h 51m | 11h 24m |
| Oranjestad Aruba | 12.52°N | 12h 52m | 11h 23m |
| Bamako Mali | 12.65°N | 12h 52m | 11h 23m |
| Aden Yemen | 12.78°N | 12h 53m | 11h 22m |
| Mangalore India | 12.92°N | 12h 53m | 11h 22m |
| Bengaluru India | 12.97°N | 12h 53m | 11h 22m |
| Katsina Nigeria | 12.99°N | 12h 53m | 11h 22m |
| Sokoto Nigeria | 13.06°N | 12h 54m | 11h 21m |
| Chennai India | 13.09°N | 12h 54m | 11h 21m |
| Bridgetown Barbados | 13.11°N | 12h 54m | 11h 21m |
| Kingstown St. Vincent & Grenadines | 13.16°N | 12h 54m | 11h 21m |
| Kosti Sudan | 13.16°N | 12h 54m | 11h 21m |
| El Obeid Sudan | 13.18°N | 12h 54m | 11h 21m |
| Tumkur India | 13.34°N | 12h 55m | 11h 20m |
| Banjul Gambia | 13.45°N | 12h 55m | 11h 20m |
| Hagåtña Guam | 13.48°N | 12h 55m | 11h 20m |
| Niamey Niger | 13.51°N | 12h 55m | 11h 20m |
| Ta‘izz Yemen | 13.58°N | 12h 56m | 11h 19m |
| San Salvador El Salvador | 13.69°N | 12h 56m | 11h 19m |
| Bangkok Thailand | 13.75°N | 12h 56m | 11h 19m |
| Shimoga India | 13.93°N | 12h 57m | 11h 18m |
| Castries St. Lucia | 14.00°N | 12h 57m | 11h 18m |
| Al Qadarif Sudan | 14.03°N | 12h 57m | 11h 18m |
| Tegucigalpa Honduras | 14.08°N | 12h 57m | 11h 18m |
| Calamba Philippines | 14.21°N | 12h 58m | 11h 17m |
| Dasmariñas Philippines | 14.33°N | 12h 58m | 11h 17m |
| Wad Medani Sudan | 14.40°N | 12h 59m | 11h 16m |
| Nellore India | 14.45°N | 12h 59m | 11h 16m |
| Davangere India | 14.47°N | 12h 59m | 11h 16m |
| Fort-de-France Martinique | 14.60°N | 12h 59m | 11h 16m |
| Manila Philippines | 14.60°N | 12h 59m | 11h 16m |
| Guatemala City Guatemala | 14.64°N | 13h 00m | 11h 16m |
| Dakar Senegal | 14.69°N | 13h 00m | 11h 15m |
| Thiès Senegal | 14.79°N | 13h 00m | 11h 15m |
| Al Hudaydah Yemen | 14.80°N | 13h 00m | 11h 15m |
| Touba Senegal | 14.85°N | 13h 00m | 11h 15m |
| Praia Cape Verde | 14.93°N | 13h 01m | 11h 14m |
| Bellary India | 15.14°N | 13h 01m | 11h 14m |
| Saipan Northern Mariana Islands | 15.21°N | 13h 02m | 11h 13m |
| Roseau Dominica | 15.30°N | 13h 02m | 11h 13m |
| Asmara Eritrea | 15.34°N | 13h 02m | 11h 13m |
| Hubli India | 15.35°N | 13h 02m | 11h 13m |
| Sana'a Yemen | 15.35°N | 13h 02m | 11h 13m |
| Kassala Sudan | 15.45°N | 13h 03m | 11h 13m |
| San Pedro Sula Honduras | 15.50°N | 13h 03m | 11h 12m |
| Khartoum Sudan | 15.55°N | 13h 03m | 11h 12m |
| Kurnool India | 15.83°N | 13h 04m | 11h 11m |
| Belgaum India | 15.85°N | 13h 04m | 11h 11m |
| Basse-Terre Guadeloupe | 16.00°N | 13h 05m | 11h 10m |
| Da Nang Vietnam | 16.07°N | 13h 05m | 11h 10m |
| Les Abymes Guadeloupe | 16.27°N | 13h 06m | 11h 09m |
| Guntur India | 16.30°N | 13h 06m | 11h 09m |
| Mawlamyine Myanmar | 16.49°N | 13h 07m | 11h 09m |
| Vijayawada India | 16.51°N | 13h 07m | 11h 09m |
| Kolhapur India | 16.70°N | 13h 07m | 11h 08m |
| Plymouth Montserrat | 16.71°N | 13h 07m | 11h 08m |
| Tuxtla Mexico | 16.76°N | 13h 08m | 11h 08m |
| Yangon Myanmar | 16.81°N | 13h 08m | 11h 07m |
| Acapulco de Juárez Mexico | 16.85°N | 13h 08m | 11h 07m |
| Sangli India | 16.85°N | 13h 08m | 11h 07m |
| Rajahmundry India | 17.01°N | 13h 09m | 11h 07m |
| Saint John’s Antigua & Barbuda | 17.12°N | 13h 09m | 11h 06m |
| Belmopan Belize | 17.25°N | 13h 10m | 11h 06m |
| Basseterre St. Kitts & Nevis | 17.30°N | 13h 10m | 11h 06m |
| Gulbarga India | 17.34°N | 13h 10m | 11h 05m |
| Hyderabad India | 17.38°N | 13h 10m | 11h 05m |
| Belize City Belize | 17.50°N | 13h 11m | 11h 05m |
| Solapur India | 17.67°N | 13h 11m | 11h 04m |
| Visakhapatnam India | 17.68°N | 13h 11m | 11h 04m |
| Saint Croix U.S. Virgin Islands | 17.73°N | 13h 11m | 11h 04m |
| Gustavia St. Barthélemy | 17.90°N | 13h 12m | 11h 03m |
| Vientiane Laos | 17.97°N | 13h 12m | 11h 03m |
| Villahermosa Mexico | 17.99°N | 13h 12m | 11h 03m |
| Kingston Jamaica | 18.00°N | 13h 12m | 11h 03m |
| Warangal India | 18.00°N | 13h 13m | 11h 03m |
| Marigot St. Martin | 18.07°N | 13h 13m | 11h 03m |
| Nouakchott Mauritania | 18.09°N | 13h 13m | 11h 03m |
| Dadonghai China | 18.22°N | 13h 13m | 11h 02m |
| Khamis Mushait Saudi Arabia | 18.30°N | 13h 14m | 11h 02m |
| Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands | 18.34°N | 13h 14m | 11h 02m |
| Latur India | 18.40°N | 13h 14m | 11h 01m |
| Road Town British Virgin Islands | 18.43°N | 13h 14m | 11h 01m |
| San Juan Puerto Rico | 18.47°N | 13h 14m | 11h 01m |
| Santo Domingo Dominican Republic | 18.47°N | 13h 14m | 11h 01m |
| Pune India | 18.52°N | 13h 15m | 11h 01m |
| Port-au-Prince Haiti | 18.54°N | 13h 15m | 11h 01m |
| Nizamabad India | 18.67°N | 13h 15m | 11h 00m |
| Chiang Mai Thailand | 18.79°N | 13h 16m | 11h 00m |
| Ramgundam India | 18.80°N | 13h 16m | 11h 00m |
| Cuernavaca Mexico | 18.93°N | 13h 16m | 10h 59m |
| Puebla Mexico | 19.04°N | 13h 17m | 10h 59m |
| Mumbai India | 19.07°N | 13h 17m | 10h 59m |
| Ahmadnagar India | 19.09°N | 13h 17m | 10h 59m |
| Nanded India | 19.16°N | 13h 17m | 10h 58m |
| Veracruz Mexico | 19.18°N | 13h 17m | 10h 58m |
| Nowrangapur India | 19.23°N | 13h 17m | 10h 58m |
| Qionghai China | 19.24°N | 13h 17m | 10h 58m |
| Kalyan India | 19.24°N | 13h 17m | 10h 58m |
| Xico Mexico | 19.27°N | 13h 18m | 10h 58m |
| George Town Cayman Islands | 19.29°N | 13h 18m | 10h 58m |
| Toluca Mexico | 19.29°N | 13h 18m | 10h 58m |
| Bhayandar India | 19.30°N | 13h 18m | 10h 58m |
| Brahmapur India | 19.31°N | 13h 18m | 10h 58m |
| Mexico City Mexico | 19.43°N | 13h 18m | 10h 57m |
| Santiago de los Caballeros Dominican Republic | 19.45°N | 13h 18m | 10h 57m |
| Xalapa de Enríquez Mexico | 19.53°N | 13h 19m | 10h 57m |
| Port Sudan Sudan | 19.62°N | 13h 19m | 10h 57m |
| Cuautitlán Izcalli Mexico | 19.64°N | 13h 19m | 10h 57m |
| Morelia Mexico | 19.70°N | 13h 19m | 10h 56m |
| Nay Pyi Taw Myanmar | 19.75°N | 13h 19m | 10h 56m |
| Aurangabad India | 19.88°N | 13h 20m | 10h 56m |
| Chanda India | 19.95°N | 13h 20m | 10h 55m |
| Nashik India | 20.00°N | 13h 20m | 10h 55m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.