Cities between 40°–50° North
Between 40° and 50° north of the equator (our cities here run from 40.09°N to 49.98°N), the longest day (around June 21) lasts about 15h 02m to 16h 22m, and the shortest (around December 21) about 8h 04m to 9h 19m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Datong China | 40.09°N | 15h 01m | 9h 19m |
| Dandong China | 40.13°N | 15h 02m | 9h 19m |
| Yerevan Armenia | 40.18°N | 15h 02m | 9h 18m |
| Bursa Türkiye | 40.20°N | 15h 02m | 9h 18m |
| Baku Azerbaijan | 40.38°N | 15h 03m | 9h 17m |
| Madrid Spain | 40.42°N | 15h 04m | 9h 17m |
| Pittsburgh United States | 40.44°N | 15h 04m | 9h 17m |
| Baotou China | 40.58°N | 15h 05m | 9h 16m |
| Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu China | 40.61°N | 15h 05m | 9h 16m |
| Thessaloníki Greece | 40.64°N | 15h 05m | 9h 15m |
| Yingkou China | 40.66°N | 15h 05m | 9h 15m |
| Ganja Azerbaijan | 40.68°N | 15h 05m | 9h 15m |
| New York United States | 40.71°N | 15h 06m | 9h 15m |
| Bayan Nur China | 40.74°N | 15h 06m | 9h 15m |
| Salt Lake City United States | 40.76°N | 15h 06m | 9h 15m |
| Lianshan China | 40.76°N | 15h 06m | 9h 15m |
| Andijon Uzbekistan | 40.78°N | 15h 06m | 9h 15m |
| Zhangjiakou China | 40.81°N | 15h 06m | 9h 14m |
| Hohhot China | 40.81°N | 15h 06m | 9h 14m |
| Naples Italy | 40.85°N | 15h 07m | 9h 14m |
| Chengde China | 40.95°N | 15h 07m | 9h 14m |
| Namangan Uzbekistan | 41.00°N | 15h 08m | 9h 13m |
| Istanbul Türkiye | 41.01°N | 15h 08m | 9h 13m |
| Jinzhou China | 41.11°N | 15h 08m | 9h 13m |
| Anshan China | 41.12°N | 15h 08m | 9h 12m |
| Porto Portugal | 41.15°N | 15h 09m | 9h 12m |
| Aksu China | 41.18°N | 15h 09m | 9h 12m |
| Panshan China | 41.19°N | 15h 09m | 9h 12m |
| Omaha United States | 41.26°N | 15h 09m | 9h 12m |
| Tashkent Uzbekistan | 41.26°N | 15h 09m | 9h 12m |
| Samsun Türkiye | 41.28°N | 15h 09m | 9h 11m |
| Benxi China | 41.29°N | 15h 10m | 9h 11m |
| Tirana Albania | 41.33°N | 15h 10m | 9h 11m |
| Barcelona Spain | 41.39°N | 15h 10m | 9h 11m |
| Cleveland United States | 41.50°N | 15h 11m | 9h 10m |
| Chaoyang China | 41.57°N | 15h 11m | 9h 10m |
| Valladolid Spain | 41.66°N | 15h 12m | 9h 09m |
| Zaragoza Spain | 41.66°N | 15h 12m | 9h 09m |
| Tbilisi Georgia | 41.69°N | 15h 12m | 9h 09m |
| Tonghua China | 41.72°N | 15h 13m | 9h 09m |
| Shenyang China | 41.79°N | 15h 13m | 9h 08m |
| Chongjin North Korea | 41.80°N | 15h 13m | 9h 08m |
| Chicago United States | 41.85°N | 15h 13m | 9h 08m |
| Fushun China | 41.89°N | 15h 14m | 9h 08m |
| Rome Italy | 41.89°N | 15h 14m | 9h 07m |
| Skopje North Macedonia | 42.00°N | 15h 14m | 9h 07m |
| Fuxin China | 42.02°N | 15h 15m | 9h 07m |
| Plovdiv Bulgaria | 42.15°N | 15h 16m | 9h 06m |
| Chifeng China | 42.27°N | 15h 16m | 9h 05m |
| Tieling China | 42.29°N | 15h 17m | 9h 05m |
| Shymkent Kazakhstan | 42.30°N | 15h 17m | 9h 05m |
| Detroit United States | 42.33°N | 15h 17m | 9h 05m |
| Boston United States | 42.36°N | 15h 17m | 9h 04m |
| Podgorica Montenegro | 42.44°N | 15h 18m | 9h 04m |
| Andorra la Vella Andorra | 42.51°N | 15h 18m | 9h 03m |
| Pristina Kosovo | 42.67°N | 15h 19m | 9h 02m |
| Sofia Bulgaria | 42.70°N | 15h 19m | 9h 02m |
| Bishkek Kyrgyzstan | 42.87°N | 15h 21m | 9h 01m |
| Taraz Kazakhstan | 42.90°N | 15h 21m | 9h 01m |
| Liaoyuan China | 42.90°N | 15h 21m | 9h 01m |
| Yanji China | 42.91°N | 15h 21m | 9h 01m |
| Makhachkala Russia | 42.98°N | 15h 22m | 9h 00m |
| London Canada | 42.98°N | 15h 22m | 9h 00m |
| Vladikavkaz Russia | 43.04°N | 15h 22m | 9h 00m |
| Milwaukee United States | 43.04°N | 15h 22m | 9h 00m |
| Sapporo Japan | 43.07°N | 15h 22m | 9h 00m |
| Vladivostok Russia | 43.11°N | 15h 22m | 8h 59m |
| Siping China | 43.16°N | 15h 23m | 8h 59m |
| Varna Bulgaria | 43.22°N | 15h 23m | 8h 59m |
| Hamilton Canada | 43.25°N | 15h 24m | 8h 58m |
| Almaty Kazakhstan | 43.26°N | 15h 24m | 8h 58m |
| Bilbao Spain | 43.26°N | 15h 24m | 8h 58m |
| Marseille France | 43.30°N | 15h 24m | 8h 58m |
| Xinyuan China | 43.43°N | 15h 25m | 8h 57m |
| Sochi Russia | 43.60°N | 15h 26m | 8h 56m |
| Toulouse France | 43.60°N | 15h 26m | 8h 56m |
| Brampton Canada | 43.68°N | 15h 27m | 8h 55m |
| Toronto Canada | 43.70°N | 15h 27m | 8h 55m |
| Nice France | 43.70°N | 15h 27m | 8h 55m |
| Asahikawa Japan | 43.77°N | 15h 27m | 8h 55m |
| Florence Italy | 43.78°N | 15h 28m | 8h 55m |
| Ürümqi China | 43.80°N | 15h 28m | 8h 54m |
| Sarajevo Bosnia & Herzegovina | 43.85°N | 15h 28m | 8h 54m |
| Jilin China | 43.85°N | 15h 28m | 8h 54m |
| Changchun China | 43.88°N | 15h 28m | 8h 54m |
| Oshawa Canada | 43.90°N | 15h 28m | 8h 54m |
| San Marino San Marino | 43.94°N | 15h 29m | 8h 54m |
| Huocheng China | 44.05°N | 15h 30m | 8h 53m |
| Constanţa Romania | 44.18°N | 15h 31m | 8h 52m |
| Shihezi China | 44.30°N | 15h 32m | 8h 51m |
| Craiova Romania | 44.32°N | 15h 32m | 8h 51m |
| Genoa Italy | 44.40°N | 15h 32m | 8h 50m |
| Bucharest Romania | 44.43°N | 15h 33m | 8h 50m |
| Bologna Italy | 44.49°N | 15h 33m | 8h 50m |
| Mudanjiang China | 44.58°N | 15h 34m | 8h 49m |
| Sevastopol Ukraine | 44.61°N | 15h 34m | 8h 49m |
| Halifax Canada | 44.65°N | 15h 34m | 8h 48m |
| Belgrade Serbia | 44.80°N | 15h 35m | 8h 47m |
| Kyzylorda Kazakhstan | 44.85°N | 15h 36m | 8h 47m |
| Simferopol Ukraine | 44.96°N | 15h 37m | 8h 46m |
| Minneapolis United States | 44.98°N | 15h 37m | 8h 46m |
| Stavropol’ Russia | 45.04°N | 15h 37m | 8h 46m |
| Krasnodar Russia | 45.04°N | 15h 37m | 8h 45m |
| Turin Italy | 45.07°N | 15h 38m | 8h 45m |
| Jixi China | 45.30°N | 15h 39m | 8h 44m |
| Ottawa Canada | 45.41°N | 15h 40m | 8h 43m |
| Venice Italy | 45.44°N | 15h 41m | 8h 43m |
| Milan Italy | 45.46°N | 15h 41m | 8h 42m |
| Montreal Canada | 45.51°N | 15h 41m | 8h 42m |
| Portland United States | 45.52°N | 15h 41m | 8h 42m |
| Baicheng China | 45.61°N | 15h 42m | 8h 41m |
| Lyon France | 45.75°N | 15h 43m | 8h 40m |
| Harbin China | 45.75°N | 15h 43m | 8h 40m |
| Timişoara Romania | 45.75°N | 15h 43m | 8h 40m |
| Taihecun China | 45.76°N | 15h 43m | 8h 40m |
| Zagreb Croatia | 45.81°N | 15h 44m | 8h 40m |
| Ljubljana Slovenia | 46.05°N | 15h 46m | 8h 38m |
| Geneva Switzerland | 46.20°N | 15h 47m | 8h 37m |
| Astrakhan Russia | 46.35°N | 15h 48m | 8h 36m |
| Odesa Ukraine | 46.48°N | 15h 49m | 8h 35m |
| Shuangyashan China | 46.64°N | 15h 51m | 8h 33m |
| Kherson Ukraine | 46.66°N | 15h 51m | 8h 33m |
| Cluj-Napoca Romania | 46.77°N | 15h 52m | 8h 32m |
| Saint-Pierre St. Pierre & Miquelon | 46.78°N | 15h 52m | 8h 32m |
| Jiamusi China | 46.80°N | 15h 52m | 8h 32m |
| Quebec City Canada | 46.81°N | 15h 52m | 8h 32m |
| Bern Switzerland | 46.95°N | 15h 53m | 8h 31m |
| Mykolayiv Ukraine | 46.97°N | 15h 53m | 8h 31m |
| Chisinau Moldova | 47.01°N | 15h 54m | 8h 30m |
| Mariupol Ukraine | 47.10°N | 15h 55m | 8h 30m |
| Vaduz Liechtenstein | 47.14°N | 15h 55m | 8h 29m |
| Iaşi Romania | 47.17°N | 15h 55m | 8h 29m |
| Rostov-na-Donu Russia | 47.23°N | 15h 56m | 8h 28m |
| Qiqihar China | 47.34°N | 15h 57m | 8h 28m |
| Hegang China | 47.35°N | 15h 57m | 8h 27m |
| Zurich Switzerland | 47.37°N | 15h 57m | 8h 27m |
| Budapest Hungary | 47.50°N | 15h 58m | 8h 26m |
| St. John's Canada | 47.56°N | 15h 59m | 8h 26m |
| Seattle United States | 47.61°N | 15h 59m | 8h 25m |
| Zaporizhia Ukraine | 47.82°N | 16h 01m | 8h 24m |
| Ulaanbaatar Mongolia | 47.91°N | 16h 02m | 8h 23m |
| Kryvyi Rih Ukraine | 47.91°N | 16h 02m | 8h 23m |
| Donetsk Ukraine | 48.02°N | 16h 03m | 8h 22m |
| Munich Germany | 48.14°N | 16h 04m | 8h 21m |
| Bratislava Slovakia | 48.15°N | 16h 04m | 8h 21m |
| Vienna Austria | 48.21°N | 16h 05m | 8h 20m |
| Bei’an China | 48.27°N | 16h 05m | 8h 20m |
| Dnipro Ukraine | 48.46°N | 16h 07m | 8h 18m |
| Khabarovsk Russia | 48.48°N | 16h 07m | 8h 18m |
| Luhansk Ukraine | 48.57°N | 16h 08m | 8h 17m |
| Volgograd Russia | 48.72°N | 16h 10m | 8h 16m |
| Stuttgart Germany | 48.78°N | 16h 10m | 8h 15m |
| Paris France | 48.85°N | 16h 11m | 8h 15m |
| Surrey Canada | 49.11°N | 16h 13m | 8h 12m |
| Saint Helier Jersey | 49.19°N | 16h 14m | 8h 12m |
| Brno Czechia | 49.20°N | 16h 14m | 8h 12m |
| Vinnytsia Ukraine | 49.23°N | 16h 14m | 8h 11m |
| Vancouver Canada | 49.25°N | 16h 15m | 8h 11m |
| Khmelnytskyi Ukraine | 49.42°N | 16h 16m | 8h 10m |
| Nürnberg Germany | 49.45°N | 16h 17m | 8h 09m |
| Saint Peter Port Guernsey | 49.46°N | 16h 17m | 8h 09m |
| Mannheim Germany | 49.49°N | 16h 17m | 8h 09m |
| Poltava Ukraine | 49.59°N | 16h 18m | 8h 08m |
| Luxembourg Luxembourg | 49.61°N | 16h 18m | 8h 08m |
| Karagandy Kazakhstan | 49.80°N | 16h 20m | 8h 06m |
| Ostrava Czechia | 49.83°N | 16h 21m | 8h 06m |
| Lviv Ukraine | 49.84°N | 16h 21m | 8h 06m |
| Winnipeg Canada | 49.88°N | 16h 21m | 8h 05m |
| Ust-Kamenogorsk Kazakhstan | 49.97°N | 16h 22m | 8h 05m |
| Kharkiv Ukraine | 49.98°N | 16h 22m | 8h 04m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.